Venezuela posee un legado histórico y cultural tejido a través de diversas corrientes. Este análisis compila los cien apellidos con mayor frecuencia poblacional en el territorio nacional, basándose en registros estadísticos de Forebears[1].
| N° | Apellido | Personas Registradas |
|---|---|---|
| 1 | González | 880.211 |
| 2 | Rodríguez | 777.428 |
| 3 | Pérez | 557.629 |
| 4 | Hernández | 534.500 |
| 5 | García | 490.210 |
| 6 | Martínez | 319.598 |
| 7 | Sánchez | 365.567 |
| 8 | López | 343.255 |
| 9 | Díaz | 315.056 |
| 10 | Rojas | 293.940 |
| 11 | Ramírez | 269.946 |
| 12 | Castillo | 246.900 |
| 13 | Gómez | 241.735 |
| 14 | Romero | 221.226 |
| 15 | Fernández | 217.488 |
| 16 | Torres | 210.525 |
| 17 | Mendoza | 207.873 |
| 18 | Medina | 200.752 |
| 19 | Moreno | 188.142 |
| 20 | Gutiérrez | 184.714 |
| 21 | Jiménez | 183.565 |
| 22 | Rivas | 176.148 |
| 23 | Álvarez | 170.280 |
| 24 | Salazar | 169.504 |
| 25 | Márquez | 168.747 |
| 26 | Suárez | 161.842 |
| 27 | Flores | 160.516 |
| 28 | Silva | 156.953 |
| 29 | Peña | 148.809 |
| 30 | Contreras | 145.963 |
| 31 | Morales | 138.075 |
| 32 | Herrera | 137.689 |
| 33 | Vargas | 134.166 |
| 34 | Méndez | 130.285 |
| 35 | Parra | 130.281 |
| 36 | Ruiz | 126.284 |
| 37 | Ramos | 126.275 |
| 38 | Blanco | 125.979 |
| 39 | Rivero | 120.441 |
| 40 | Quintero | 120.312 |
| 41 | Briceño | 120.308 |
| 42 | Reyes | 119.874 |
| 43 | Zambrano | 118.721 |
| 44 | Vásquez | 118.377 |
| 45 | León | 116.242 |
| 46 | Delgado | 116.089 |
| 47 | Velásquez | 109.926 |
| 48 | Rondón | 109.772 |
| 49 | Marcano | 104.806 |
| 50 | Castro | 101.019 |
| 51 | Molina | 99.717 |
| 52 | Acosta | 99.092 |
| 53 | Tovar | 97.730 |
| 54 | Barrios | 97.461 |
| 55 | Alvarado | 96.865 |
| 56 | Gil | 95.324 |
| 57 | Marín | 91.454 |
| 58 | Mora | 84.296 |
| 59 | Colmenares | 83.424 |
| 60 | Escalona | 82.783 |
| 61 | Brito | 82.421 |
| 62 | Lugo | 80.974 |
| 63 | Rangel | 80.216 |
| 64 | Muñoz | 79.794 |
| 65 | Torrealba | 78.945 |
| 66 | Pacheco | 77.586 |
| 67 | Guerrero | 77.428 |
| 68 | Guzmán | 77.407 |
| 69 | Durán | 76.202 |
| 70 | Urdaneta | 76.169 |
| 71 | Montilla | 75.956 |
| 72 | Ortiz | 75.848 |
| 73 | Chirinos | 75.790 |
| 74 | Núñez | 74.834 |
| 75 | Guevara | 73.952 |
| 76 | Ortega | 73.680 |
| 77 | Chacón | 73.362 |
| 78 | Soto | 73.009 |
| 79 | Espinoza | 72.073 |
| 80 | Guerra | 71.578 |
| 81 | Bolívar | 71.259 |
| 82 | Salas | 70.732 |
| 83 | Colina | 70.212 |
| 84 | Campos | 69.923 |
| 85 | Cedeño | 65.945 |
| 86 | Figueroa | 64.096 |
| 87 | Leal | 63.607 |
| 88 | Arias | 61.924 |
| 89 | Camacho | 61.298 |
| 90 | Aguilar | 60.928 |
| 91 | Pinto | 60.568 |
| 92 | Morillo | 60.503 |
| 93 | Cordero | 59.667 |
| 94 | Bravo | 58.772 |
| 95 | Araujo | 58.160 |
| 96 | Linares | 58.143 |
| 97 | Rincón | 57.439 |
| 98 | Pereira | 57.287 |
| 99 | Navarro | 57.192 |
| 100 | Pineda | 56.961 |
El legado detrás de la identidad
Más allá de la cifra, cada apellido representa una historia. En Otilca Radio, hemos dedicado nuestros 17 años de melodías a investigar y difundir la identidad que nos define como pueblo[2].
Únete a nuestro canal en Telegram.
¿Eres talento venezolano y deseas que publiquemos tus notas y sonemos tu música? Envíanos el material a otilcaradio@gmail.com
🎵 Descarga Gratuita: Musicoterapia para el Trauma por Sismos
El equipo de especialistas del Grupo Otilca ha liberado sesiones de estimulación sonora científica diseñadas para mitigar la ansiedad, el estrés postraumático y regular el ritmo cardíaco de forma efectiva.
🚨 Recursos de Emergencia ante Sismos
Conozca los números de asistencia unificados, protocolos de actuación civil y mapas de evacuación oficiales en Venezuela. La prevención informada es nuestra mejor herramienta.










